اسم | برشلونة |
التسميات الأخرى | النادي الكتلوني - Culés البلوغرانا - Blaugrana |
تاريخ التأسيس | 29 نوفمبر 1899 |
المؤسس | خوان غامبر |
المدينة | إقليم كتالونيا |
اسم الملعب وسعته | كامب نو ( 98,787 مقعداً ) |
الإنجازات | |
لقب الدوري | العدد : 21 السنوات: (1928-29، 1944-45، 1947-48، 1948-49، 1951-52، 1952-53، 1958-59، 1959-60، 1973-74، 1984-85، 1990-91، 1991-92، 1992-93، 1993-94، 1997-98، 1998-99، 2004-05، 2005-06, 2008–09، 2009–10، 2010–11) |
لقب الكأس | العدد : 26 السنوات : (1909-10، 1911-12، 1912-13، 1919-20، 1921-22، 1924-25، 1925-26، 1927-28، 1941-42، 1950-51، 1951-52، 1952-53، 1956-57، 1958-59 1962-63، 1967-68، 1970-71، 1977-78، 1980-81، 1982-83، 1987-88، 1989-90، 1996-97، 1997-98، 2008-09 2011-2012) |
لقب السوبر الإسبانية | العدد : 10 السنوات : (1984، 1992، 1993، 1995، 1997، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011) |
لقب دوري الأبطال | العدد : 4 السنوات : (1992, 2006, 2009، 2011) |
لقب الدوري الأوروبي | العدد : 0 |
لقب كأس السوبر الأوروبية | العدد : 4 السنوات: (1992، 1997، 2009، 2011) |
كأس العالم للأندية | العدد :2 السنوات: (2009، 2011) |
الرئيس الحالي | ساندرو روسيل |
المدرب الحالي | تيتو فيلانوفا |
أشهر اللاعبين عبر التاريخ | |
ميسي - سيزار الفاريز - لاديسلاو كوبالا - صامويل إيتو - ريفالدو - ماريانو مارتن - باتريك كلايفرت - كارلوس ريكساش - جوسيب اسكولا - خريستو ستويتشكوف . | |
أنجح المدربين في تاريخه | |
الأسباني جوسيب غوارديولا و الذي حقق 13 بطولة مع الفريق ويأتي في المركز الثاني الهولندي الأخر يوهان كرويف الذي حقق 11 بطولة و في المركز الثالث التشيكي فيرديناند داوتشيك الذي حقق 7 بطولات . |
0 التعليقات:
إرسال تعليق